整裝波紋涵管各型號(hào)以及技術(shù)規(guī)格詳細(xì)
管徑(m) | 壁厚(m) | 波紋型號(hào) 波高P(mm)/波距D(mm) | |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 13/68,25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.2 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-3.0 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
說明:1、以上產(chǎn)品規(guī)格為常用規(guī)格;
2、客戶如需其他特殊規(guī)格產(chǎn)品,我公司可根據(jù)技術(shù)要謹(jǐn)
推薦閱讀:拼裝金屬波紋涵管型號(hào)及技術(shù)規(guī)格
整裝金屬波紋涵管對(duì)材質(zhì)的需求
整裝金屬波紋涵管所需要的材質(zhì)必須要有非常不錯(cuò)的塑性,這樣有利于鋼波紋管的彈性性能及加工,并且隨著以后的加工處理獲得更高的彈性和所需要的強(qiáng)度。
整裝波紋管材質(zhì)必須具有抗拉強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度,這樣完全可以確保彈性功能的正常發(fā)揮。
整裝波紋管要有很強(qiáng)的焊接能力,并且還要滿足焊接所需要的要求。
整裝波紋管彈性是材質(zhì)具有的主要原因,因?yàn)殇摬y管常時(shí)間受時(shí)間和溫度的變化而影響著。
整裝波紋管所需要的材質(zhì)必須要有足夠的耐腐蝕功能,確保鋼波紋管在工程當(dāng)中的使用壽命及安全。
本文關(guān)鍵詞:整裝,鍍鋅,波紋涵管,型號(hào),技術(shù)規(guī)格
以上就是小編“金屬波紋管”對(duì)“整裝波紋涵管各型號(hào)以及技術(shù)規(guī)格詳細(xì)”的回答,如有需求可以直接在線咨詢或者電話聯(lián)系!
本文鏈接:http://goalphapower.com/new/166.html